Numéro Article 76802000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Descriptions
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
a | 76818000 |
1 | capot92289000 |
2 | joint torique 23x1,592287000 |
3 | écrou à six pans98368000 |
4 | mécanisme d'arrêt98463000 |
5 | joint torique 8x1,598423000 |
6 | mousseur laminar94699000 |
7 | mousseur laminar M18x1 (7 l/min)96911000 |
8 | cartouche cpl.93183000 |
9 | écrou à six pans94703000 |
10 | joint torique 26x1,598390000 |
11 | poignée94700000 |
12 | vis M5x598446000 |
13 | cache vis93735610 |
14 | rosace94704000 |
15 | joint torique 25x1,598146000 |
16 | set des bagues d'arrêt (60° / 110°)94705000 |
17 | set de fixation97523000 |
18 | fixation cpl. (spéciale)93253000 |
19 | anneau plastique97548000 |
20 | raccord rapide94711000 |
21 | flexible de raccordement94267000 |
22 | joint torique 6,6x1,693019000 |
23 | clapet anti-retour DW 1096456000 |
24 | filtre98516000 |
25 | raccord en T94707000 |
26 | set de adapteur94710000 |
27 | support cpl.94709000 |
28 | 76828000 |
29 | pressure reducer94708000 |
30 | flexible de raccordement 700 mm G3/8 x G3/895896000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.