Numéro Article 32515700
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
a | Push-Open synthétique50100000 |
1 | poignée eau froide92917700 |
2 | poignée eau chaude92916700 |
3 | joint torique 14x1,598201000 |
4 | rosace92915700 |
5 | joint torique 33x2,592907000 |
6 | entraineur + vis98932000 |
7 | mécanisme d'arrêt fermer à gauche95366000 |
8 | mécanisme d'arrêt fermer à droite98817000 |
9 | raccordo flessibile 400 mm M10x192914000 |
10 | flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/897206000 |
11 | joint torique 7x1,598422000 |
12 | set de joint plat95581000 |
13 | fixation cpl. (Ø 28)92909000 |
14 | bec 160 mm93158700 |
15 | mousseur M24x1 (5 l/min)92996000 |
16 | clé95661000 |
17 | joint torique 21x1,598219000 |
18 | rosace pour bec92906700 |
19 | raccordo flessibile 200 mm M10x192913000 |
20 | manchon98749000 |
21 | joint torique 26x492191000 |
22 | coude de raccordement flexible92905000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.