Numéro Article 15774000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
1 | poignée93521000 |
2 | entraineur + vis93228000 |
3 | bague de butée93519000 |
4 | écrou à six pans98913000 |
5 | mécanisme inverseur/arrêt98283000 |
6 | poignée93520000 |
7 | bouton poussoir92848000 |
8 | cartouche thermostatique98282000 |
9 | cartouche inversée92373000 |
10 | raccord95392000 |
11 | joint torique 14x298129000 |
12 | mousseur M24x1 (38 l/min)95871000 |
13 | set des raccord94285000 |
14 | set des écrou à six pans96157000 |
15 | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)93136000 |
16 | clapet anti-retour96737000 |
17 | joint torique 17x1,598137000 |
18 | filtre96922000 |
19 | rosace93518000 |
20 | set des raccord-S (±12 mm)94140000 |
21 | amortisseur anti-coup de bélier96429000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.