Numéro Article 27222000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Une FDES est une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire. C'est la carte d'identité environnementale des produits basée sur les résultats de l'Analyse du Cycle de Vie d'un produit.
Veuillez observer les consignes de sécurité et d'installation relatives à votre produit. Vous les trouverez dans la notice de montage.
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
1 | bras de douche95985000 |
2 | joint torique 15x2,598131000 |
3 | pomme de douche26464000 |
4 | filtre96477000 |
5 | rotule98941000 |
6 | rondelle d'arrêt98942000 |
7 | anneau plastique97536000 |
8 | joint97606000 |
9 | buses d'air95794000 |
10 | joint torique 7x298419000 |
11 | douille92166000 |
12 | vis M6x598447000 |
13 | vis92137000 |
14 | rosace Ø 60mm95692000 |
15 | joint torique 20x2,592602000 |
16 | set de fixation96179000 |
17 | bride pour bras de douche95688000 |
18 | cale de compensation 7 mm95239000 |
19 | tube 1030 mm95915000 |
20 | tube 1400 mm95983000 |
21 | joint torique 12x2,598230000 |
22 | curseur complet97651000 |
23 | douchette28535000 |
24 | élément-filtre97708000 |
25 | flexible Isiflex'B 1,60 m28276000 |
26 | bouton d'inverseur97981000 |
27 | douille97979000 |
28 | inverseur (inverse)95657000 |
29 | clapet anti-retour97980000 |
30 | joint98058000 |
31 | poignée32096000 |
32 | cache vis96338000 |
33 | rosace97406000 |
34 | écrou à six pans97977000 |
35 | joint torique 32x298193000 |
36 | cartouche cpl.92730000 |
37 | vis95140000 |
38 | joint95008000 |
39 | bloc des fonctions cpl. sans poignée92453000 |
40 | set des écrou à six pans96157000 |
41 | joint torique 17x1,598137000 |
42 | rosace Ø 68 mm96467000 |
43 | set des raccord-S (±12 mm)94140000 |
44 | clapet anti-retour95699000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.