Numéro Article 24240000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
1 | cache94519000 |
2 | crampe94521000 |
3 | pomme de douche94520000 |
4 | set de fixation98716000 |
5 | cache94518000 |
6 | bras de douche cpl.87566000 |
7 | cale de compensation 7 mm94517000 |
8 | tube avec couvercle (935 mm)94515000 |
9 | set de fixation40916000 |
10 | support cpl.94516000 |
11 | 24110000 |
12 | filtre92672000 |
13 | joint98058000 |
14 | flexible Isiflex'B 1,60 m28276000 |
15 | poignée94403000 |
16 | bague de butée94404000 |
17 | poignée94405000 |
18 | entraineur + vis92136000 |
19 | écrou à six pans98913000 |
20 | cartouche thermostatique98282000 |
21 | cartouche inversée92373000 |
22 | ressort avec douille92340000 |
23 | set des symboles98367000 |
24 | joint torique 20x198140000 |
25 | écrou à six pans98368000 |
26 | mécanisme d'arrêt95758000 |
27 | joint torique 17x298199000 |
28 | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)95773000 |
29 | set des raccord-S95772000 |
30 | amortisseur anti-coup de bélier96429000 |
31 | joint torique 29x398371000 |
32 | vis M6x16 inclusivement joint torique 29x398372000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.