Numéro Article 27320000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Une FDES est une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire. C'est la carte d'identité environnementale des produits basée sur les résultats de l'Analyse du Cycle de Vie d'un produit.
Veuillez observer les consignes de sécurité et d'installation relatives à votre produit. Vous les trouverez dans la notice de montage.
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
1 | set de fixation96179000 |
2 | cale de compensation 7 mm95239000 |
3 | joint torique 50x298187000 |
4 | bride pour bras de douche95688000 |
5 | rosace Ø 60mm95692000 |
6 | joint torique 20x298165000 |
7 | vis92137000 |
8 | vis M6x598447000 |
9 | douille92166000 |
10 | bras de douche93072000 |
11 | élément-filtre97708000 |
12 | pomme de douche26723000 |
13 | joint torique 15x2,598131000 |
14 | tube 1375 mm92404000 |
15 | joint torique 12x2,2598382000 |
16 | curseur complet92366000 |
17 | douchette26330400 |
18 | flexible Isiflex'B 2,00 m28274000 |
19 | joint98058000 |
20 | bouton d'inverseur96466000 |
21 | douille97738000 |
22 | inverseur cpl.94077000 |
23 | joint torique 14x298129000 |
24 | mousseur M24x1 (30 l/min)96512000 |
25 | poignée95836000 |
26 | bouton poussoir92848000 |
27 | entraineur + vis95843000 |
28 | bague de butée95839000 |
29 | écrou à six pans98913000 |
30 | joint torique 26x1,598390000 |
31 | cartouche thermostatique98282000 |
32 | cartouche inversée92373000 |
33 | bague de butée95984000 |
34 | mécanisme inverseur/arrêt98283000 |
35 | set des écrou à six pans96157000 |
36 | clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)93136000 |
37 | clapet anti-retour96737000 |
38 | joint torique 17x1,598137000 |
39 | filtre96922000 |
40 | rosace Ø 68 mm96467000 |
41 | set des raccord-S (±12 mm)94140000 |
42 | amortisseur anti-coup de bélier96429000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.