Numéro Article 76033000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Veuillez observer les consignes de sécurité et d'installation relatives à votre produit. Vous les trouverez dans la notice de montage.
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
a | Push-Open synthétique50100000 |
1 | poignée eau froide93970000 |
2 | poignée eau chaude93969000 |
3 | joint torique 14x1,598201000 |
4 | rosace pour poignée92956000 |
5 | joint torique 26x2,598216000 |
6 | entraineur + vis98932000 |
7 | mécanisme d'arrêt fermer à gauche95366000 |
8 | mécanisme d'arrêt fermer à droite98817000 |
9 | joint torique 33x2,592907000 |
10 | flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/897206000 |
11 | joint torique 6,6x1,693019000 |
12 | raccordo flessibile 400 mm M10x192914000 |
13 | joint torique 7x1,598422000 |
14 | fixation cpl. (Ø 28)92909000 |
15 | anneau plastique97548000 |
16 | bec cpl.93971000 |
17 | diffuseur93973000 |
18 | raccordo flessibile 200 mm M10x192913000 |
19 | manchon98749000 |
20 | joint torique 26x492191000 |
21 | coude de raccordement flexible92905000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.