Numéro Article 32552000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
a | set de base13444180 |
1 | bec cpl.93151000 |
2 | mousseur M24x1 (30 l/min)96512000 |
3 | bouton d'inverseur98707000 |
4 | vis M6x898444000 |
5 | joint torique 41x1,598168000 |
6 | rosace pour bec93152000 |
7 | inverseur cpl.96775000 |
8 | joint torique 14x2,598189000 |
9 | joint torique 23x2,598183000 |
10 | joint torique 22x298185000 |
11 | joint torique 9x2,598217000 |
12 | poignée eau froide93168000 |
13 | poignée eau chaude93167000 |
14 | entraineur + vis94184000 |
15 | mécanisme d'arrêt fermer à gauche94008000 |
16 | mécanisme d'arrêt fermer à droite94009000 |
17 | rosace pour poignée93169000 |
18 | joint torique 56x298468000 |
19 | manchon98749000 |
20 | douchette26530000 |
21 | élément-filtre97708000 |
22 | rosace pour support douchette93154000 |
23 | cache vis95704000 |
24 | support douchette95996000 |
25 | écrou à six pans97584000 |
26 | mandrin pour support douchette96942000 |
27 | joint torique 38x298396000 |
28 | frein pour flexible98656000 |
29 | joint torique 28x298194000 |
30 | flexible 2,00 m94148000 |
31 | joint torique 11x298127000 |
32 | set des clapet anti-retour DW 1594074000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.