Numéro Article 24151000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
b | 01500180 |
a | set de base01800180 |
c | 13588000 |
1 | pomme de douche94520000 |
2 | joint torique 18x2,598139000 |
3 | joint torique 7x298419000 |
4 | 94890000 |
5 | filtre94467000 |
6 | cache94464000 |
7 | rosace94465000 |
8 | vis à tête cylindrique M5x4097673000 |
9 | vis M8x4594892000 |
10 | crampe94521000 |
11 | joint torique 9x298119000 |
12 | joint torique 10x298170000 |
13 | limiteur de débit (9 l/min)94811000 |
14 | vis M6x4094891000 |
15 | joint torique 17x298199000 |
16 | set des vis96525000 |
17 | joint torique 18x298181000 |
18 | joint torique 16x298133000 |
19 | filtre98513000 |
20 | rallonge 25 mm13595000 |
21 | set de compensation 1°95521000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.