Numéro Article 72803000
Offrir en permanence la plus grande qualité à nos clients est un principe de base de la philosophie d'entreprise Hansgrohe.
Données de planification
Données BIM
Données techniques
Article n° | DescriptionArticle n° |
---|
1 | bec cpl.93739000 |
2 | joint torique 8x298112000 |
3 | filtre98516000 |
4 | douchette cpl.93747000 |
5 | clapet anti-retour DW 1096456000 |
6 | mousseur M24x1 (7 l/min)95965000 |
7 | clé de montage95158000 |
8 | set des bagues d'arrêt (60° / 110° / 150°)94911000 |
9 | set des anneau plastique98365000 |
10 | joint torique 19x298426000 |
11 | joint torique 20x1,598197000 |
12 | poignée93736000 |
13 | vis M5x598446000 |
14 | cache vis93735610 |
15 | rosace93737000 |
16 | écrou à six pans93738000 |
17 | joint torique 29x298391000 |
18 | joint torique 30x1,598433000 |
19 | cartouche cpl.93740000 |
20 | joint torique 36x398052000 |
21 | set de fixation97523000 |
22 | fixation cpl. (Ø 34)95049000 |
23 | anneau plastique97548000 |
24 | flexible93754000 |
25 | flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/893746000 |
26 | joint torique 6,6x1,693019000 |
27 | flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/897206000 |
28 | joint torique 7x1,598422000 |
29 | raccord à bague sertie96099000 |
30 | rallonge43333000 |
Nous nous efforçons toujours de mettre à disposition des informations complètes et actuelles sur notre site internet.
Nous ne donnons aucune garantie surl'utilisation précise de l'actualité, la pertinence, l'intégralité ou la valeur des informations.